Прайс на шиномонтаж
| Вид работ | Ед.измер. | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18>> | 4х4 до R16 "С" | 4х4 от R17 | Пофиль 50<< | |
| Снятие - Установка колеса | колесо | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 | |
| Демонтаж | колесо | 40 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Монтаж | колесо | 40 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Балансировка | колесо | 70 | 75 | 95 | 100 | 105 | 105 | 130 | 120 | |
| ИТОГО за 1 колесо | колесо | 185 | 195 | 265 | 280 | 300 | 310 | 355 | 360 | |
| ИТОГО за 4 колеса | колесо | 740 | 780 | 1060 | 1120 | 1200 | 1240 | 1420 | 1440 | |
| Дополнительные работы | ||||||||||
| Мойка колеса | колесо | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Подкачка колес | 4 колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Латка камерная | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Установка жгута (ремонт шины) | колесо | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Замена вентиля (никелированный) | колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Замена вентиля (стандарт) | колесо | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Обработка герметиком | колесо | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Упаковка (пакет) | колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Утилизация шины | колесо | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| № пластыря | Ремонт бескамерной резины |
| СТ-10 | 250 |
| СТ-12 | 400 |
| СТ-20 | 520 |
Цена шиномонтажа может быть увеличена на 10-15%, в зависимости от сложности, на усмотрение мастера
Прайс-лист от 15.05.2010 Скачать
Панихин В.Е.













